Hakediş

Yapım İşleri Fiyat Farkı Endeksleri (Kasım 2013 sonrası işler)


TUİK tarafından yayınlanan "Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi-Kısım, Bölüm ve Gruplar (2003=100) NACE Rev.2" tablosunda yer alan endeks değerleri yer alır.

Ağırlık oranları üzerinden fiyat farkı verilen işlerde fiyat farkı hesaplamaları bu tablodaki endeksler üzerinden gerçekleştirilir.

TUİK tarafından aylık olarak yayınlanan bu endeksler AMP Yazılım programlarına otomatik olarak yüklenir.

Bu tabloda sadece yapım işleri fiyat farkı kararnamesinde belirtilen endeksler yer alır.

2026 Yılı Fiyat Farkı Endeks Katsayıları

ENDEKS KODU ENDEKS ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK
İ İşçilikle ilgili Temel Asgari Ücret ve Güncel Asgari Ücreti 33030 33030 33030 33030 33030 33030 33030 33030 33030 33030 33030 33030
I İŞÇİLİK, Tüketici Fiyatları Endeksi Harcama Gruplarına Göre Endeks Sayıları Tablosu "Genel" sütünundaki değer (2003=100) 3683,83 3793,05









I İŞÇİLİK, Tüketici Fiyatları Endeksi Harcama Gruplarına Göre Endeks Sayıları Tablosu "Genel" sütünundaki değer (2025=100) 115,73 119,16









Yİ-ÜFE (GENEL) Yİ-ÜFE Genel, Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosu (2003=100) 4910,53 5029,76









B Madencilik ve taş ocakçılığı 7887,76 8148,62









05 Kömür ve linyit 5575,84 5499,2









05.1 Taş kömürü 7746,86 8014,6









05.2 Linyit 5069,34 4979,9









06 Ham petrol ve doğal gaz 10256,98 10642,66









06.1 Ham petrol 7621,39 7929,7









06.2 Doğal gaz, sıvılaştırılmış veya gaz halde 4021,46 4049,7









07 Metal cevherleri 21355,53 22917,74









07.1 Demir cevherleri 7779,98 8191,43









07.2 Demir dışı metal cevherleri 31894,75 34328,26









08 Diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri 5647,73 5781,41









08.1 Taş, kum ve kil 6704,87 6770,06









08.9 B.y.s madencilik ve taşocakçılığı ürünleri 5979,57 6395,24









13 Tekstil ürünleri 3772,99 3840,13









13.2 Dokumalar 3233,75 3276,82









13.9 Diğer tekstil ürünleri 3485,69 3548,65









15 Deri ve ilgili ürünler 2258,8 2293,91









16 Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) 3786,33 3895,97









16.1 Kereste, biçilmiş ve planyalanmış 3665,77 3791,65









16.2 Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler 3946,24 4057,36









16.22 Birleştirilmiş parke yer döşemeleri 1511 1562,35









16.23 Diğer inşaat doğrama ve marangozluk ürünleri 1285,67 1302,38









17 Kağıt ve kağıt ürünleri 4317,7 4432,8









18 Basım ve kayıt hizmetleri 3091,96 3162,19









19 Kok ve rafine petrol ürünleri 7753,07 8398,65









19.1 Kok fırını ürünleri 5823,75 5890,77









19.2 Rafine edilmiş petrol ürünleri 7775,37 8430,37









20 Kimyasallar ve kimyasal ürünler 4531,93 4599,73









20.1 Temel kimyasallar, gübreler ve azot bileşikleri ile birincil formda plastik ve sentetik kauçuk 7532,79 7677,54









20.2 Haşere ilaçları ve diğer zirai kimyasal ürünler 2281,37 2334,18









20.3 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar 3388,14 3353,03









20.4 Sabun ve deterjanlar, temizleme ve cilalama ürünleri, parfüm ve bakım ürünleri 2083,52 2125,43









20.5 Diğer kimyasal ürünler 4092,81 4180,11









20.6 Suni ve sentetik elyaflar 3897,88 3972,65









21 Temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları 1204,68 1213,5









22 Kauçuk ve plastik ürünler 3566,3 3645,22









22.1 Kauçuk ürünler 3755,06 3862,08









22.2 Plastik ürünler 3534,37 3608,03









22.21 Plastik levhalar, tabakalar, tüpler ve profiller 4166,27 4235,06









23 Metalik olmayan diğer mineral ürünler 5454,97 5591,46









23.1 Cam ve cam ürünleri 4573,89 4692,8









23.2 Ateşe dayanıklı ürünler 6356,19 6492,1









23.3 Kilden inşaat malzemesi 3771,39 4016,21









23.31 Seramik karo ve kaldırım taşlar 3281,25 3545,99









23.32 Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden 6622,88 6736,73









23.4 Diğer porselen ve seramik ürünler 4770,64 4925,51









23.5 Çimento, kireç ve alçı 5457,27 5504,73









23.51 Çimento 5478,05 5515,99









23.52 Kireç ve alçı 4761,77 4874,23









23.6 Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar 5444,52 5582,27









23.63 Hazır beton 5439,75 5584,23









23.7 Taş (kesilmiş, şekil verilmiş ve tamamlanmış) 3128,6 3188,08









23.9 Metalik olmayan diğer mineral ürünler 1728,12 1751,33









23.99 Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünler 1831,54 1860,4









24 Ana metaller 6710,15 6805,63









24.1 Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar 5761,85 5828,36









24.2 Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten 4437,79 4513,38









24.3 Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler 4747,74 4711,89









24.4 Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller 16710,47 17117,61









24.42 Alüminyum 5407,85 5542,88









24.43 Kurşun, çinko ve kalay 1299,81 1320,75









24.44 Bakır 18047,13 18469,35









24.5 Metal döküm hizmetleri 6391,89 6565,77









25 Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç 4364,1 4437,52









25.1 Metal yapı ürünleri 6335,62 6401,83









25.2 Tank, rezervuar ve konteynerler, metalden 3591,34 3714,18









25.5 Metalin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve haddelenmesi hizmetleri; toz metalürjisi 3049,58 3103,22









25.6 Metallerin işlenmesi ve kaplanması hizmetleri; makinede işleme 1587,49 1607,98









25.7 Çatal-bıçak takımı, el aletleri ve genel hırdavat malzemesi 3110,16 3183,79









25.9 Diğer fabrikasyon metal ürünler 5073,13 5182,54









26 Bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler 1342 1362,34









26.1 Elektronik bileşenler ve devre kartları 3983,17 4038,24









26.2 Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri 2092,41 2137,32









26.3 İletişim ekipmanları 3803,21 3841,97









26.4 Tüketici elektroniği ürünleri 462,36 474,37









26.5 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri 1525 1546,25









27 Elektrikli teçhizat 4615,68 4834,4









27.1 Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları 3559,44 3841,37









27.2 Pil ve akümülatörler 8030,77 7945,74









27.3 Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler 8914,95 9819,4









27.32 Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları 9678,17 10792,78









27.4 Elektrikli aydınlatma ekipmanları 1956,74 2023,88









27.5 Ev aletleri 3429,57 3467,08









27.9 Diğer elektrikli aletler 1236,68 1258,93









28 Makine ve ekipmanlar b.y.s. 3624,85 3708,22









28.1 Genel amaçlı makineler 3405,99 3516,4









28.12 Akışkan gücü ile çalışan ekipmanlar 4500,81 4622,18









28.14 Diğer musluk ve valfler 3480,1 3580,31









28.2 Diğer genel amaçlı makineler 3646,65 3725,51









28.22 Kaldırma ve taşıma ekipmanları 5266,09 5405,81









28.25 Soğutma ve havalandırma donanımları, evde kullanılanlar hariç 2710,16 2742,4









28.3 Tarım ve ormancılık makineleri 4824,46 4903,04









28.4 Metal işleme makineleri ve takım tezgahları 4477,43 4535,65









28.9 Diğer özel amaçlı makineler 2621,7 2664,71









28.92 Maden, taş ocağı ve inşaat makineleri 2519,51 2557,58









29 Motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) 3282,8 3365,55









29.1 Motorlu kara taşıtları 4251,71 4390,38









E Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri 3888,08 4030,14









29.2 Motorlu kara taşıtlarının karoserleri (kaporta); treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) 2256,73 2326,21









29.3 Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarları 2861,06 2907,8









30 Diğer ulaşım araçları 1330,12 1351,71









30.2 Demir yolu lokomotifleri ve vagonları 805,52 835,87









30.9 B.y.s. ulaşım araçların 1600,43 1610,16









31 Mobilya 4455,17 4695,78









32.5 Tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçler 2799,98 2866,99









35 Elektrik, gaz üretim ve dağıtımı 3385,95 3283,16









35.1 Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı 3133,13 3047,29









35.2 Gaz imalatı; ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı 4351,71 4201,55









2025 Yılı Fiyat Farkı Endeks Katsayıları

ENDEKS KODU ENDEKS ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK
İ İşçilikle ilgili Temel Asgari Ücret ve Güncel Asgari Ücreti 26005,5 26005,5 26005,5 26005,5 26005,5 26005,5 26005,5 26005,5 26005,5 26005,5 26005,5 26005,5
I İŞÇİLİK, Tüketici Fiyatları Endeksi Harcama Gruplarına Göre Endeks Sayıları Tablosu "Genel" sütünundaki değer (2003=100) 2819,65 2883,75 2954,69 3043,23 3089,74 3132,17 3196,66 3261,72 3367,22 3453,09 3482,96 3513,87
I İŞÇİLİK, Tüketici Fiyatları Endeksi Harcama Gruplarına Göre Endeks Sayıları Tablosu "Genel" sütünundaki değer (2025=100) 88,578291 90,59197 92,820524 95,601977 97,063071 98,395995 100,421925 102,465761 105,780006 108,477581 109,415936 110,386963
Yİ-ÜFE (GENEL) Yİ-ÜFE Genel, Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosu (2003=100) 3861,33 3943,01 4017,3 4128,19 4230,69 4334,94 4409,73 4518,89 4632,89 4708,2 4747,63 4783,04
B Madencilik ve taş ocakçılığı 5931,85 6178,79 6272,88 6490,82 6567,29 6613,71 6856,73 6991,57 7181,82 7415,13 7546,41 7669,79
05 Kömür ve linyit 4870,13 4955,55 4850,69 4827,63 4809,44 4843,99 5154,21 5208,79 5372,84 5551,49 5679,07 5585,33
05.1 Taş kömürü 7214,62 7096,43 7340,74 7371,41 7437,66 7428,11 7396,4 7572,82 7686,99 7696,31 7885,98 7715,16
05.2 Linyit 4388,48 4486,2 4357,83 4331,56 4307,26 4343,54 4664,73 4705,81 4864,56 5047,19 5162,09 5080,34
06 Ham petrol ve doğal gaz 9452,53 10047,14 9996,88 10220,08 10046,42 9723,33 10538,47 10905,01 10956,53 10976,94 10498,28 10409,77
06.1 Ham petrol 7159,54 7641,77 7592,1 7759 7415,05 7254,07 7915,39 8190,22 8223,66 8233 7834,79 7755,08
06.2 Doğal gaz, sıvılaştırılmış veya gaz halde 3017,75 3049,15 3090,79 3172,79 4173,62 3654,1 3695,91 3826,85 3871,07 3908,02 3932,52 3967,27
07 Metal cevherleri 10735,3 11451,51 12015,43 12823,66 13439,04 13960,81 14239,31 14534,9 15492,91 17149,73 18526,05 19810,23
07.1 Demir cevherleri 7170,46 7220,88 7354,25 7368,57 7309,47 7214,39 7416,84 7714,57 7722,33 7904,45 7795,19 7822,23
07.2 Demir dışı metal cevherleri 14730,49 15872,97 16737,55 18042,7 19062,57 19944,07 20320,09 20688,24 22238,7 24857,17 27129,56 29201,68
08 Diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri 4536,93 4690,36 4780,89 4957,96 5010,73 5040,27 5162,03 5251,42 5343,56 5400,7 5430,98 5465,48
08.1 Taş, kum ve kil 5372,8 5551,49 5661,02 5885,38 5941,89 5976,25 6120,4 6227,54 6345,2 6412,52 6449,78 6488,98
08.9 B.y.s madencilik ve taşocakçılığı ürünleri 4905,67 5094,18 5174,57 5255,87 5357,91 5394,46 5526,43 5613,48 5648,88 5713,35 5735,5 5785,24
13 Tekstil ürünleri 3140,83 3207,36 3279,02 3366,53 3420,56 3470,86 3529,01 3593,71 3622,57 3632,74 3657,78 3701,5
13.2 Dokumalar 2601,37 2684,68 2752,97 2839,89 2879,81 2928,3 2996,36 3054,54 3078,54 3109,25 3090,52 3178
13.9 Diğer tekstil ürünleri 2862,27 2920,81 2982,01 3058,25 3116,42 3158,16 3209,32 3276,07 3329,58 3330,79 3355,08 3391,04
15 Deri ve ilgili ürünler 1836,74 1956,25 2007,45 2051,66 2070,51 2109,01 2130,73 2137,38 2179,62 2190,52 2199,53 2205,26
16 Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) 2903,1 2936,95 3052,11 3183,49 3280,13 3375,09 3481,27 3530,4 3572,84 3577,46 3606,93 3667,48
16.1 Kereste, biçilmiş ve planyalanmış 2766,44 2846,65 2972,82 3069,45 3144,23 3253,76 3349,33 3398,92 3471,07 3482,56 3528,55 3560,72
16.2 Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler 3036,87 3060,85 3177,4 3321,64 3426,86 3521,66 3634,07 3684,8 3721,64 3724,77 3751,34 3820,77
16.22 Birleştirilmiş parke yer döşemeleri 1139,98 1166,66 1195,91 1244,47 1272,04 1316,94 1364,45 1390,67 1415,1 1439,45 1448,14 1478,28
16.23 Diğer inşaat doğrama ve marangozluk ürünleri 948,09 989,76 1002,51 1059,41 1062,57 1079,09 1110,97 1147,51 1159,13 1180,25 1187,35 1227,71
17 Kağıt ve kağıt ürünleri 3431,94 3524,38 3594,36 3810,36 3931,88 3979,71 3968,28 3968,1 3999,35 4006,84 4077,13 4150,43
18 Basım ve kayıt hizmetleri 2310,09 2353,26 2425,47 2522,95 2592,94 2701,87 2759,04 2792,09 2823,46 2826,26 2863,49 2880,98
19 Kok ve rafine petrol ürünleri 6911,75 7114,2 6895,61 6760,36 6752,22 7297,64 7767,87 7625,39 7854,35 7797,08 8398,17 7739,67
19.1 Kok fırını ürünleri 4380,39 4461,28 4556,46 5121,27 5222,1 5312,25 5414,16 5502,1 5570,88 5640,44 5701,01 5754,01
19.2 Rafine edilmiş petrol ürünleri 6933,22 7136,33 6916,87 6780,67 6772,41 7319,74 7791,59 7648,52 7878,25 7820,72 8423,94 7763,01
20 Kimyasallar ve kimyasal ürünler 3606,6 3668,69 3746,1 3865,15 3912,72 3989,19 4095,82 4159,08 4222,48 4262,73 4289,72 4375,49
20.1 Temel kimyasallar, gübreler ve azot bileşikleri ile birincil formda plastik ve sentetik kauçuk 6194,63 6352,38 6467,1 6679,65 6713,89 6830,9 7016,04 7091,12 7244,01 7233,58 7254,03 7372,29
20.2 Haşere ilaçları ve diğer zirai kimyasal ürünler 2006,21 2014,38 2013,34 2024,59 2033,3 2048,66 2171,04 2202,09 2190,64 2180,73 2189,4 2188,6
20.3 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar 2439,29 2455,16 2523,18 2617,92 2665,27 2705,62 2788,74 2870,9 2939,87 2976,13 3024,37 3103,71
20.4 Sabun ve deterjanlar, temizleme ve cilalama ürünleri, parfüm ve bakım ürünleri 1703,38 1728,88 1753,55 1800,49 1819,43 1877,49 1928,61 1933,5 1941,66 1996,61 1974,89 2023,53
20.5 Diğer kimyasal ürünler 3242,04 3308,19 3405,88 3517,18 3615,45 3704,83 3758,51 3854,94 3876,42 3907,7 3989,37 4033,21
20.6 Suni ve sentetik elyaflar 3240,91 3320,29 3408,12 3480 3506,77 3497,89 3552,8 3567,79 3552,12 3554,97 3621,06 3688,57
21 Temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları 1003,12 1004,08 1011,36 1011,98 1020,49 1022,4 1022,21 1025,63 1028,11 1030,05 1027,39 1134,64
22 Kauçuk ve plastik ürünler 2847 2928,8 2999,06 3095,64 3159,36 3216,78 3294,7 3333,47 3382,78 3425,61 3452,82 3482,57
22.1 Kauçuk ürünler 2952,51 3110,96 3179,58 3297,85 3345,74 3422,32 3505,88 3529,56 3611,86 3679,61 3702,48 3728,61
22.2 Plastik ürünler 2833,09 2898,16 2969,02 3061,11 3128,55 3181,92 3258,85 3301,09 3343,25 3380,7 3408,96 3439,62
22.21 Plastik levhalar, tabakalar, tüpler ve profiller 3373,18 3426,76 3528,46 3650,79 3726,91 3787,65 3871,38 3917,52 3966,71 4000,47 4012,49 4041,29
23 Metalik olmayan diğer mineral ürünler 4537,23 4641,23 4700,89 4743,75 4808,92 4910,55 4972,28 5053,99 5110,09 5170,07 5216,99 5277,72
23.1 Cam ve cam ürünleri 3386,89 3465,48 3544,6 3717,2 3862,45 3949,27 4105,87 4211,5 4254,61 4331,21 4369,09 4456,75
23.2 Ateşe dayanıklı ürünler 5294,75 5342,86 5465,2 5702,03 5809,02 5866,21 5998,12 6077,82 6130,64 6210,85 6239,11 6278,1
23.3 Kilden inşaat malzemesi 3286,53 3398,12 3532,72 3457,02 3471,42 3583,84 3637,34 3644,44 3665,48 3725,62 3787,32 3705,05
23.31 Seramik karo ve kaldırım taşlar 2887,78 2981,02 3122,99 3043,86 3060,37 3161,38 3202,52 3213,4 3231,87 3283,01 3341,14 3243,15
23.32 Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden 5581,85 5807,86 5856,75 5823,84 5819,03 5993,07 6128,46 6105,31 6141,19 6256,19 6331,37 6386,53
23.4 Diğer porselen ve seramik ürünler 3446,79 3632,92 3651,34 3855,39 3935,53 3981,14 4098,43 4229,37 4338,74 4236,54 4353,32 4412,41
23.5 Çimento, kireç ve alçı 4522,73 4628,65 4647,8 4619,65 4720,34 4848,24 4879,59 4979,79 5022,35 5103,1 5156,8 5283,07
23.51 Çimento 4567,08 4656,27 4673,57 4629,44 4721,06 4856,63 4888,31 4986,54 5027,05 5115,16 5168,53 5301,37
23.52 Kireç ve alçı 3740,68 3962,79 3994,02 4089,6 4248,98 4306,18 4331,99 4437,2 4491,11 4508,14 4559,07 4623,09
23.6 Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar 4682,25 4770,21 4817,77 4859,63 4873,81 4949,84 4999,19 5074,75 5136,46 5171,92 5208,56 5257,12
23.63 Hazır beton 4820,72 4889,68 4917,14 4943,95 4939,66 4998,25 5031,89 5121,86 5169,4 5184,34 5209,08 5251,11
23.7 Taş (kesilmiş, şekil verilmiş ve tamamlanmış) 2532,29 2604,82 2679,14 2725,98 2778,92 2834,08 2841,79 2866,86 2914,91 2969,09 2998,49 2994,66
23.9 Metalik olmayan diğer mineral ürünler 1445,2 1486,59 1507,25 1521,23 1545,53 1592,11 1597,41 1609,28 1629,38 1661,29 1667,54 1673,57
23.99 Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünler 1558,08 1596,73 1617,07 1625,61 1644,29 1699,39 1703,07 1714,74 1723,66 1764,4 1770,96 1776,55
24 Ana metaller 5406,99 5462,92 5566,78 5750,9 5882,18 5986,06 6034,24 6100,24 6187,73 6350,02 6453,42 6568,1
24.1 Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar 4887,58 4909,07 4993,48 5133,5 5256,64 5341,53 5368,02 5418,41 5453,7 5572,5 5656,09 5733,14
24.2 Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten 3888,27 3855,56 3894,06 4002,18 4048,85 4052,63 4081,49 4135,07 4199,62 4269,32 4288,8 4334,93
24.3 Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler 3947,34 4025,79 4102,96 4258,01 4317,62 4378,57 4468,37 4479,98 4555,73 4617,85 4632,68 4664,83
24.4 Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller 8902,12 9581,82 9976,03 10666,39 11083,01 11556,01 11730,5 11988,28 12801,2 13947,4 14655,95 15501,87
24.42 Alüminyum 4017,4 4145,01 4263,13 4230,4 4309,59 4410,75 4584,25 4651,41 4769,67 4890,64 5033,32 5149,38
24.43 Kurşun, çinko ve kalay 1031,03 1032,36 1058,09 1054,79 1074,7 1081,05 1101,79 1139,6 1201,97 1238,75 1270,25 1285,8
24.44 Bakır 10787,55 11326,27 11915,43 11733,42 12280,29 12814,89 13094,57 13139,8 13700,17 14671,78 14948,62 16300,1
24.5 Metal döküm hizmetleri 5081,75 5169,49 5291,41 5523,53 5596,7 5742,79 5865,68 5954,28 6063,35 6100,12 6123,01 6214,37
25 Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç 3459,25 3535,88 3634,53 3724,66 3783,84 3852,19 3940,95 3979,18 4051,75 4110,39 4154,99 4220,83
25.1 Metal yapı ürünleri 5135,38 5208,13 5335,14 5448,42 5559,77 5665,21 5834,47 5864,85 5950,86 6001,27 6024,81 6150,03
25.2 Tank, rezervuar ve konteynerler, metalden 2749,86 2830,89 2896,19 2960,6 3029,45 3070,49 3125,52 3163,35 3250,23 3292,64 3366,17 3437,06
25.5 Metalin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve haddelenmesi hizmetleri; toz metalürjisi 2387,8 2458,49 2536,29 2642,44 2673,7 2721,67 2786,72 2790,88 2880,46 2915,4 2956,74 2991,98
25.6 Metallerin işlenmesi ve kaplanması hizmetleri; makinede işleme 1269,83 1288,72 1340,11 1378,45 1391,05 1411,5 1434,63 1460,34 1477,44 1487,78 1511,57 1531,4
25.7 Çatal-bıçak takımı, el aletleri ve genel hırdavat malzemesi 2404,81 2486,39 2553,92 2607,1 2644,5 2698,34 2767,24 2802,66 2848,17 2911,6 2934,54 2955,61
25.9 Diğer fabrikasyon metal ürünler 4014,71 4118,94 4214,5 4294,87 4356,96 4448,51 4532,41 4587,17 4663,01 4798,55 4848,06 4922,63
26 Bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler 1068,44 1067,98 1079 1091,49 1108,85 1113,99 1141,36 1171,15 1193,25 1198,96 1272,88 1317,4
26.1 Elektronik bileşenler ve devre kartları 3220,55 3239 3420,39 3429,32 3443,66 3521,23 3562,22 3598,68 3647,2 3791,82 3821,05 3879,02
26.2 Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri 1759,79 1783,46 1785,2 1806,62 1828,28 1860,52 1883,01 1877,58 1901,01 1924,63 1945,71 2023,69
26.3 İletişim ekipmanları 2759,44 2809,06 2957,35 3033,76 3064,03 3140,01 3137,65 3239,71 3363,29 3385,96 3531,05 3724,8
26.4 Tüketici elektroniği ürünleri 435,89 427,27 421,86 425,55 433,95 428,02 441,75 454,19 454,38 456,56 467,49 472,82
26.5 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri 1098,3 1102,71 1115,79 1127,09 1147,51 1153,22 1192,83 1234,66 1271,5 1266,94 1423,46 1489,26
27 Elektrikli teçhizat 3581,04 3670,72 3760,6 3833,22 3918,13 4029,82 4100,49 4176,68 4268,13 4351,78 4415,37 4518,2
27.1 Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları 2837,13 2875,54 2979,38 3083,77 3159,75 3213,59 3308,44 3331,71 3369,44 3442,75 3484,26 3571,04
27.2 Pil ve akümülatörler 6313,27 6576,09 6721,22 6732,89 6975,5 6977,91 7100,82 7389,03 7409,36 7467,88 7685,22 7691,12
27.3 Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler 6488,2 6638,26 6850,8 7030,95 7202,09 7372,03 7535,81 7590,93 7758,01 8024,12 8141,87 8553,07
27.32 Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları 7020,44 7167,03 7387,92 7589,51 7770,05 7973,2 8160,7 8195,09 8382,22 8695,18 8833,66 9304,89
27.4 Elektrikli aydınlatma ekipmanları 1487,86 1518,49 1559,15 1600,69 1637,68 1676,28 1714,25 1750,19 1805,52 1832,29 1849,73 1870,5
27.5 Ev aletleri 2749,45 2838,64 2876,24 2898,87 2952,03 3075,46 3097,96 3189,5 3268,91 3307,63 3360,9 3395,07
27.9 Diğer elektrikli aletler 930,25 943,89 975,4 981,86 1002,63 1017,12 1037,47 1056,13 1094,94 1107,29 1121,9 1136,1
28 Makine ve ekipmanlar b.y.s. 2711,42 2808,87 2880,53 2997,5 3068,3 3133,65 3218 3259,16 3319,76 3368,81 3419,55 3475,04
28.1 Genel amaçlı makineler 2550,08 2635,9 2696,37 2792,67 2867,08 2920,41 3003,38 3046,21 3083,83 3145,52 3205,65 3229,5
28.12 Akışkan gücü ile çalışan ekipmanlar 3387,97 3468,91 3622,74 3770,1 3823,81 3922,97 4098,11 4113,51 4198,97 4252,65 4299,27 4350,24
28.14 Diğer musluk ve valfler 2508,16 2634,72 2674,68 2747,2 2821,42 2874,16 2920,62 2937,73 2934,36 3016,49 3165,47 3174,68
28.2 Diğer genel amaçlı makineler 2738,91 2816,79 2922,35 3044,91 3118,65 3183,49 3255,89 3287,74 3345,73 3372,88 3418,41 3502,86
28.22 Kaldırma ve taşıma ekipmanları 3896,02 4030,85 4188,16 4334,83 4401,1 4497,42 4608,38 4689,67 4837,49 4874,75 4908,38 5017,22
28.25 Soğutma ve havalandırma donanımları, evde kullanılanlar hariç 2027,3 2090,28 2173,51 2280,12 2345,26 2383,22 2432,66 2447,06 2477,63 2492,69 2539,93 2621,33
28.3 Tarım ve ormancılık makineleri 3646,38 3754,33 3755,71 3933,27 4043,19 4078,84 4177,76 4240,17 4292,22 4493,69 4586,91 4657,78
28.4 Metal işleme makineleri ve takım tezgahları 3239,18 3577,16 3616,28 3816,94 3814,89 3957,34 4063,16 4071,85 4256,87 4242,81 4295,94 4385,95
28.9 Diğer özel amaçlı makineler 1972,42 2040,66 2108,55 2182,76 2235,17 2295,53 2367,89 2405,17 2455,17 2465,76 2494,59 2525,78
28.92 Maden, taş ocağı ve inşaat makineleri 1945,98 1973,14 2031,43 2099,86 2168,37 2218,48 2287,75 2312,06 2373,7 2384,88 2418,2 2447,53
29 Motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) 2595,18 2624,86 2692,79 2821,17 2908,43 2966,24 3044,34 3074,22 3136,71 3180,8 3207,75 3235,33
29.1 Motorlu kara taşıtları 3495,07 3515,5 3583,2 3777,94 3856,23 3894,51 3957,63 3991,98 4073,76 4146,08 4169,15 4195,44
E Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri 2833,61 2915,69 3000,76 3060,94 3240,32 3450,93 3513,59 3542,41 3603,95 3688,93 3763,57 3811,18
29.2 Motorlu kara taşıtlarının karoserleri (kaporta); treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) 1704,84 1751,23 1800,88 1939,7 1986,75 2011,97 2071,8 2077,41 2122,26 2122,73 2164,84 2224,79
29.3 Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarları 2187,94 2220,84 2292,88 2376,54 2477,9 2555,13 2647,16 2678,83 2732,38 2766,33 2793,22 2815,86
30 Diğer ulaşım araçları 1169,13 1184,65 1219,72 1253,32 1198,16 1222,1 1275,45 1293,91 1291,35 1305,49 1303,32 1312,2
30.2 Demir yolu lokomotifleri ve vagonları 632,86 652,37 678,62 707,82 720,69 754,12 774,8 783,14 795,86 801,92 806,96 829,86
30.9 B.y.s. ulaşım araçların 1620,9 1616,99 1649 1670,4 1496,18 1482,56 1575,28 1604,65 1568,82 1592,11 1574,85 1545,79
31 Mobilya 3629,79 3726,64 3805,58 3873,72 3915,5 3987,91 4084,11 4083,46 4135,08 4207,18 4260,38 4286,67
32.5 Tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçler 2113,65 2131,49 2167,45 2241,09 2266,39 2367,25 2387,63 2400,65 2421,61 2445,81 2455,78 2578,42
35 Elektrik, gaz üretim ve dağıtımı 2688,45 2679,4 2656,21 2692,35 3025,23 3325,8 3399,41 3742,28 3740,56 3697,22 3582,64 3475,11
