Hakediş

Hizmet İşleri Fiyat Farkı Endeksleri (Kasım 2013 sonrası işler)


Bu tabloda hizmet alım işleri fiyat farkı kararnamesi ile mal alımları fiyat farkı kararnamesinde belirtilen ve fiyat farkı hesabında kullanılan endeksler yer alır.

Hizmet alımları (Madde 5 ve 6), elektronik haberleşme hizmet alımları, doğalgaz alımları ile elektrik alımları fiyat farkı hesaplamaları bu tabloda yer alan endeksler üzerinden gerçekleştirilir.

Tabloda, TUİK tarafından yayınlanan "Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi-Kısım, Bölüm ve Gruplar (2003=100) NACE Rev.2" tablosu ile "Tüketici Fiyat Endeksi (2003=100) Madde Sepeti ve Ortalama Fiyatlar" tablosunda yer alan endeks değerleri ile "Asgari Ücret" verileri yer alır.

TUİK tarafından aylık olarak yayınlanan bu endeksler AMP Yazılım programlarına otomatik olarak yüklenir.

2026 Yılı Fiyat Farkı Endeks Katsayıları

ENDEKS KODU ENDEKS ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK
Elk01 (ELEKTRİK) Elektrik Fiyat Farkı Endeksi (2018 Ocak=100)











İ İşçilikle ilgili Temel Asgari Ücret ve Güncel Asgari Ücreti 33030 33030 33030 33030 33030 33030 33030 33030 33030 33030 33030 33030
LNG LNG-Sıvılaştırılmış Doğal Gaz 24,484344










I İŞÇİLİK, Tüketici Fiyatları Endeksi Harcama Gruplarına Göre Endeks Sayıları Tablosu "Genel" sütünundaki değer (2003=100) 3683,83










0830001 Telefon Görüşme Ücreti (Şehiriçi)











0830002 Telefon Kart Ücreti











0830004 Cep Telefonu Görüşme Ücreti











0830009 İnternet Ücreti











0830010 Telefon Görüşme Ücreti (Şehirlerarası)











0830011 Telefon Görüşme Ücreti (Milletlerarası)











0830012 Telefon Görüşme Ücreti (Sabit Hattan GSM)











0830013 Telefon Görüşme Ücreti (Sabit)











I İŞÇİLİK, Tüketici Fiyatları Endeksi Harcama Gruplarına Göre Endeks Sayıları Tablosu "Genel" sütünundaki değer (2025=100) 115,73










Yİ-ÜFE (GENEL) Yİ-ÜFE Genel, Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosu (2003=100) 4910,53










B Madencilik ve taş ocakçılığı 7887,76










05 Kömür ve linyit 5575,84










05.1 Taş kömürü 7746,86










05.2 Linyit 5069,34










06 Ham petrol ve doğal gaz 10256,98










06.1 Ham petrol 7621,39










06.2 Doğal gaz, sıvılaştırılmış veya gaz halde 4021,46










07 Metal cevherleri 21355,53










07.1 Demir cevherleri 7779,98










07.2 Demir dışı metal cevherleri 31894,75










08 Diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri 5647,73










08.1 Taş, kum ve kil 6704,87










08.9 B.y.s madencilik ve taşocakçılığı ürünleri 5979,57










C İmalat 4786,2










10 Gıda ürünleri 6105,78










10.1 Korunmuş et ve et ürünleri 6273,35










10.2 Balıklar, kabuklular ve yumuşakçalar (işlenmiş ve korunmuş olanlar) 3255,74










10.3 Meyve ve sebzeler, işlenmiş ve korunmuş 11176,27










10.4 Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağlar 5264,9










10.5 Süt ürünleri 4510,37










10.6 Öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünler 4091,51










10.7 Fırın ürünleri ve unlu mamuller 4803,25










10.8 Diğer gıda ürünleri 5078,17










10.9 Hazır hayvan yemleri 4926,56










11 İçecekler 5200,95










11.0 İçecekler 5200,95










12 Tütün ürünleri 3285,56










12.0 Tütün ürünleri 3285,56










13 Tekstil ürünleri 3772,99










13.1 Tekstil iplik ve elyafları 4238,04










13.2 Dokumalar 3233,75










13.3 Tekstil terbiye hizmetleri 3417,21










13.9 Diğer tekstil ürünleri 3485,69










14 Giyim eşyası 1643,84










14.1 Giyim eşyası, kürkten yapılan giysiler hariç 1633,47










14.3 Giyim eşyası, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) 1857,32










15 Deri ve ilgili ürünler 2258,8










15.1 Tabaklanmış ve işlenmiş deri; bavul, el çantası, saraçlık ve koşum takımı; işlenmiş ve boyanmış kürk 1341,24










15.2 Ayakkabı 3211,68










16 Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) 3786,33










16.1 Kereste, biçilmiş ve planyalanmış 3665,77










16.2 Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler 3946,24










16.22 Birleştirilmiş parke yer döşemeleri 1511










16.23 Diğer inşaat doğrama ve marangozluk ürünleri 1285,67










17 Kağıt ve kağıt ürünleri 4317,7










17.1 Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva 6575,51










17.2 Kağıt ve mukavvadan ürünler 3860,54










18 Basım ve kayıt hizmetleri 3091,96










18.1 Basım hizmetleri ve basımla ilgili hizmetler 3091,96










19 Kok ve rafine petrol ürünleri 7753,07










19.1 Kok fırını ürünleri 5823,75










19.2 Rafine edilmiş petrol ürünleri 7775,37










20 Kimyasallar ve kimyasal ürünler 4531,93










20.1 Temel kimyasallar, gübreler ve azot bileşikleri ile birincil formda plastik ve sentetik kauçuk 7532,79










20.2 Haşere ilaçları ve diğer zirai kimyasal ürünler 2281,37










20.3 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar 3388,14










20.4 Sabun ve deterjanlar, temizleme ve cilalama ürünleri, parfüm ve bakım ürünleri 2083,52










20.5 Diğer kimyasal ürünler 4092,81










20.6 Suni ve sentetik elyaflar 3897,88










21 Temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları 1204,68










21.1 Temel eczacılık ürünleri 1176,53










21.2 Eczacılık müstahzarları 1194,78










22 Kauçuk ve plastik ürünler 3566,3










22.1 Kauçuk ürünler 3755,06










22.2 Plastik ürünler 3534,37










22.21 Plastik levhalar, tabakalar, tüpler ve profiller 4166,27










23 Metalik olmayan diğer mineral ürünler 5454,97










23.1 Cam ve cam ürünleri 4573,89










23.2 Ateşe dayanıklı ürünler 6356,19










23.3 Kilden inşaat malzemesi 3771,39










23.31 Seramik karo ve kaldırım taşlar 3281,25










23.32 Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden 6622,88










23.4 Diğer porselen ve seramik ürünler 4770,64










23.5 Çimento, kireç ve alçı 5457,27










23.51 Çimento 5478,05










23.52 Kireç ve alçı 4761,77










23.6 Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar 5444,52










23.63 Hazır beton 5439,75










23.7 Taş (kesilmiş, şekil verilmiş ve tamamlanmış) 3128,6










23.9 Metalik olmayan diğer mineral ürünler 1728,12










23.99 Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünler 1831,54










24 Ana metaller 6710,15










24.1 Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar 5761,85










24.2 Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten 4437,79










24.3 Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler 4747,74










24.4 Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller 16710,47










24.42 Alüminyum 5407,85










24.43 Kurşun, çinko ve kalay 1299,81










24.44 Bakır 18047,13










24.5 Metal döküm hizmetleri 6391,89










25 Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç 4364,1










25.1 Metal yapı ürünleri 6335,62










25.2 Tank, rezervuar ve konteynerler, metalden 3591,34










25.5 Metalin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve haddelenmesi hizmetleri; toz metalürjisi 3049,58










25.6 Metallerin işlenmesi ve kaplanması hizmetleri; makinede işleme 1587,49










25.7 Çatal-bıçak takımı, el aletleri ve genel hırdavat malzemesi 3110,16










25.9 Diğer fabrikasyon metal ürünler 5073,13










26 Bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler 1342










26.1 Elektronik bileşenler ve devre kartları 3983,17










26.2 Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri 2092,41










26.3 İletişim ekipmanları 3803,21










26.4 Tüketici elektroniği ürünleri 462,36










26.5 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri 1525










26.8 Manyetik ve optik kaset, bant. CD vb. ortamlar











27 Elektrikli teçhizat 4615,68










27.1 Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları 3559,44










27.2 Pil ve akümülatörler 8030,77










27.3 Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler 8914,95










27.32 Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları 9678,17










27.4 Elektrikli aydınlatma ekipmanları 1956,74










27.5 Ev aletleri 3429,57










27.9 Diğer elektrikli aletler 1236,68










28 Makine ve ekipmanlar b.y.s. 3624,85










28.1 Genel amaçlı makineler 3405,99










28.12 Akışkan gücü ile çalışan ekipmanlar 4500,81










28.14 Diğer musluk ve valfler 3480,1










28.2 Diğer genel amaçlı makineler 3646,65










28.22 Kaldırma ve taşıma ekipmanları 5266,09










28.25 Soğutma ve havalandırma donanımları, evde kullanılanlar hariç 2710,16










28.3 Tarım ve ormancılık makineleri 4824,46










D Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı 3385,95










28.4 Metal işleme makineleri ve takım tezgahları 4477,43










28.9 Diğer özel amaçlı makineler 2621,7










28.92 Maden, taş ocağı ve inşaat makineleri 2519,51










29 Motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) 3282,8










29.1 Motorlu kara taşıtları 4251,71










E Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri 3888,08










29.2 Motorlu kara taşıtlarının karoserleri (kaporta); treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) 2256,73










29.3 Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarları 2861,06










30 Diğer ulaşım araçları 1330,12










30.2 Demir yolu lokomotifleri ve vagonları 805,52










30.9 B.y.s. ulaşım araçların 1600,43










31 Mobilya 4455,17










31.0 Mobilya 4455,17










32 Diğer mamul eşyalar 3683,46










32.1 Mücevherat, bijuteri ve ilgili eşyalar 5067,83










32.4 Oyunlar ve oyuncaklar 935,75










32.5 Tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçler 2799,98










32.9 B.y.s. mamul ürünler 3043,69










35 Elektrik, gaz üretim ve dağıtımı 3385,95










35.1 Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı 3133,13










35.2 Gaz imalatı; ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı 4351,71










36 Suyun arıtılması ve temini hizmetleri 3888,08










36.0 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması 3888,08










2025 Yılı Fiyat Farkı Endeks Katsayıları

ENDEKS KODU ENDEKS ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK
Elk01 (ELEKTRİK) Elektrik Fiyat Farkı Endeksi (2018 Ocak=100)











İ İşçilikle ilgili Temel Asgari Ücret ve Güncel Asgari Ücreti 26005,5 26005,5 26005,5 26005,5 26005,5 26005,5 26005,5 26005,5 26005,5 26005,5 26005,5 26005,5
LNG LNG-Sıvılaştırılmış Doğal Gaz 18,203035 18,145358 18,826787 22,320633 23,389256 23,987364 24,752725 24,883666 24,62426 24,69159 24,593672 24,37231
I İŞÇİLİK, Tüketici Fiyatları Endeksi Harcama Gruplarına Göre Endeks Sayıları Tablosu "Genel" sütünundaki değer (2003=100) 2819,65 2883,75 2954,69 3043,23 3089,74 3132,17 3196,66 3261,72 3367,22 3453,09 3482,96 3513,87
0830001 Telefon Görüşme Ücreti (Şehiriçi)











0830002 Telefon Kart Ücreti











0830004 Cep Telefonu Görüşme Ücreti











0830009 İnternet Ücreti











0830010 Telefon Görüşme Ücreti (Şehirlerarası)











0830011 Telefon Görüşme Ücreti (Milletlerarası)











0830012 Telefon Görüşme Ücreti (Sabit Hattan GSM)











0830013 Telefon Görüşme Ücreti (Sabit)











I İŞÇİLİK, Tüketici Fiyatları Endeksi Harcama Gruplarına Göre Endeks Sayıları Tablosu "Genel" sütünundaki değer (2025=100) 88,578291 90,59197 92,820524 95,601977 97,063071 98,395995 100,421925 102,465761 105,780006 108,477581 109,415936 110,386963
Yİ-ÜFE (GENEL) Yİ-ÜFE Genel, Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosu (2003=100) 3861,33 3943,01 4017,3 4128,19 4230,69 4334,94 4409,73 4518,89 4632,89 4708,2 4747,63 4783,04
B Madencilik ve taş ocakçılığı 5931,85 6178,79 6272,88 6490,82 6567,29 6613,71 6856,73 6991,57 7181,82 7415,13 7546,41 7669,79
05 Kömür ve linyit 4870,13 4955,55 4850,69 4827,63 4809,44 4843,99 5154,21 5208,79 5372,84 5551,49 5679,07 5585,33
05.1 Taş kömürü 7214,62 7096,43 7340,74 7371,41 7437,66 7428,11 7396,4 7572,82 7686,99 7696,31 7885,98 7715,16
05.2 Linyit 4388,48 4486,2 4357,83 4331,56 4307,26 4343,54 4664,73 4705,81 4864,56 5047,19 5162,09 5080,34
06 Ham petrol ve doğal gaz 9452,53 10047,14 9996,88 10220,08 10046,42 9723,33 10538,47 10905,01 10956,53 10976,94 10498,28 10409,77
06.1 Ham petrol 7159,54 7641,77 7592,1 7759 7415,05 7254,07 7915,39 8190,22 8223,66 8233 7834,79 7755,08
06.2 Doğal gaz, sıvılaştırılmış veya gaz halde 3017,75 3049,15 3090,79 3172,79 4173,62 3654,1 3695,91 3826,85 3871,07 3908,02 3932,52 3967,27
07 Metal cevherleri 10735,3 11451,51 12015,43 12823,66 13439,04 13960,81 14239,31 14534,9 15492,91 17149,73 18526,05 19810,23
07.1 Demir cevherleri 7170,46 7220,88 7354,25 7368,57 7309,47 7214,39 7416,84 7714,57 7722,33 7904,45 7795,19 7822,23
07.2 Demir dışı metal cevherleri 14730,49 15872,97 16737,55 18042,7 19062,57 19944,07 20320,09 20688,24 22238,7 24857,17 27129,56 29201,68
08 Diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri 4536,93 4690,36 4780,89 4957,96 5010,73 5040,27 5162,03 5251,42 5343,56 5400,7 5430,98 5465,48
08.1 Taş, kum ve kil 5372,8 5551,49 5661,02 5885,38 5941,89 5976,25 6120,4 6227,54 6345,2 6412,52 6449,78 6488,98
08.9 B.y.s madencilik ve taşocakçılığı ürünleri 4905,67 5094,18 5174,57 5255,87 5357,91 5394,46 5526,43 5613,48 5648,88 5713,35 5735,5 5785,24
C İmalat 3765,83 3850,11 3931,68 4043,81 4113,27 4188,92 4256,02 4331,95 4452,72 4534,37 4587,54 4635,93
10 Gıda ürünleri 4601,87 4709,25 4818,15 4971,29 5057,72 5096,38 5107,42 5287,03 5645,12 5807,25 5818,93 5857,67
10.1 Korunmuş et ve et ürünleri 4938,25 5004,22 5173,19 5406,24 5343,86 5264,66 5105,05 5423,77 5840,66 5848,39 5615,78 5703,75
10.2 Balıklar, kabuklular ve yumuşakçalar (işlenmiş ve korunmuş olanlar) 2360,62 2426,56 2421,87 2511,57 2588,25 2631,14 2714,57 2696,32 2853,79 2911,83 3010,67 3139,32
10.3 Meyve ve sebzeler, işlenmiş ve korunmuş 6714,25 6851,19 6903,44 7272,46 7857,76 8098,22 8269,12 8534,46 10109,87 10863,54 11063,23 10902,28
10.4 Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağlar 3869,8 3933,85 3993,63 4113,68 4226,03 4291,88 4309,17 4484,74 4785,43 4886,91 5085,94 5178,19
10.5 Süt ürünleri 3574,03 3694,06 3758,89 3769,32 3773,11 3773,71 3781,44 3894,28 3964,52 4186,05 4305,6 4341,89
10.6 Öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünler 3149,87 3231,78 3298,96 3410,16 3477,8 3530,69 3604,14 3674,86 3786,93 3874,31 3932,37 3974,92
10.7 Fırın ürünleri ve unlu mamuller 3661,3 3790,1 3839,13 3872,88 4007,01 4104,18 4197,63 4239,68 4353,89 4466,1 4530,24 4537,46
10.8 Diğer gıda ürünleri 3921,72 4055,62 4168,34 4251,12 4339,63 4435,97 4539,62 4618,52 4773,52 4886,64 4964,1 4981,97
10.9 Hazır hayvan yemleri 3752,91 3829,18 3967,05 4161,54 4268,27 4325,79 4442,98 4470,26 4538,93 4653,74 4692,36 4786,38
11 İçecekler 4263,78 4333,73 4372,97 4412,62 4594,28 4711,89 4779,04 4842,35 4869,85 4881,21 4911,75 4865,28
11.0 İçecekler 4263,78 4333,73 4372,97 4412,62 4594,28 4711,89 4779,04 4842,35 4869,85 4881,21 4911,75 4865,28
12 Tütün ürünleri 2306,34 2306,34 2641,05 2766,65 2766,65 2766,65 2583,9 2930,21 2930,21 3054,95 3326,21 3326,21
12.0 Tütün ürünleri 2306,34 2306,34 2641,05 2766,65 2766,65 2766,65 2583,9 2930,21 2930,21 3054,95 3326,21 3326,21
13 Tekstil ürünleri 3140,83 3207,36 3279,02 3366,53 3420,56 3470,86 3529,01 3593,71 3622,57 3632,74 3657,78 3701,5
13.1 Tekstil iplik ve elyafları 3595,3 3671,02 3756,24 3883,06 3923,06 3967,06 4016,82 4073,03 4091,08 4092,21 4157 4184,75
13.2 Dokumalar 2601,37 2684,68 2752,97 2839,89 2879,81 2928,3 2996,36 3054,54 3078,54 3109,25 3090,52 3178
13.3 Tekstil terbiye hizmetleri 2966,2 2995,78 3054,69 3098,41 3163,54 3220,89 3268,39 3329,23 3331,37 3333,51 3372,26 3373,47
13.9 Diğer tekstil ürünleri 2862,27 2920,81 2982,01 3058,25 3116,42 3158,16 3209,32 3276,07 3329,58 3330,79 3355,08 3391,04
14 Giyim eşyası 1275,09 1326,07 1346,35 1374,91 1396,48 1421,55 1466,45 1518,21 1534,74 1589,62 1627,05 1616,41
14.1 Giyim eşyası, kürkten yapılan giysiler hariç 1266,76 1317,81 1337,27 1365,27 1387,75 1412,92 1457,77 1509,09 1525,56 1582,48 1619,38 1607,84
14.3 Giyim eşyası, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) 1475,55 1522,39 1566,5 1610,76 1603,93 1625,01 1669,67 1732,52 1750,13 1741,3 1793,12 1810,24
15 Deri ve ilgili ürünler 1836,74 1956,25 2007,45 2051,66 2070,51 2109,01 2130,73 2137,38 2179,62 2190,52 2199,53 2205,26
15.1 Tabaklanmış ve işlenmiş deri; bavul, el çantası, saraçlık ve koşum takımı; işlenmiş ve boyanmış kürk 1150,07 1180,07 1193,02 1223,53 1218,51 1247,83 1256,96 1266,28 1264,74 1293,73 1299,71 1293,72
15.2 Ayakkabı 2516,94 2751,84 2852,32 2908,44 2960,95 3005,42 3042,29 3043,23 3145,5 3125,26 3137,08 3160,13
16 Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) 2903,1 2936,95 3052,11 3183,49 3280,13 3375,09 3481,27 3530,4 3572,84 3577,46 3606,93 3667,48
16.1 Kereste, biçilmiş ve planyalanmış 2766,44 2846,65 2972,82 3069,45 3144,23 3253,76 3349,33 3398,92 3471,07 3482,56 3528,55 3560,72
16.2 Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler 3036,87 3060,85 3177,4 3321,64 3426,86 3521,66 3634,07 3684,8 3721,64 3724,77 3751,34 3820,77
16.22 Birleştirilmiş parke yer döşemeleri 1139,98 1166,66 1195,91 1244,47 1272,04 1316,94 1364,45 1390,67 1415,1 1439,45 1448,14 1478,28
16.23 Diğer inşaat doğrama ve marangozluk ürünleri 948,09 989,76 1002,51 1059,41 1062,57 1079,09 1110,97 1147,51 1159,13 1180,25 1187,35 1227,71
17 Kağıt ve kağıt ürünleri 3431,94 3524,38 3594,36 3810,36 3931,88 3979,71 3968,28 3968,1 3999,35 4006,84 4077,13 4150,43
17.1 Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva 4810,53 5049,02 5513,69 6028,85 6087,26 5935,25 5919,42 5832,65 6043,93 6073,36 6149,1 6400,65
17.2 Kağıt ve mukavvadan ürünler 3093,47 3169,67 3208,79 3389,6 3506,45 3563,88 3553,56 3559,06 3576,27 3581,79 3646,63 3702,98
18 Basım ve kayıt hizmetleri 2310,09 2353,26 2425,47 2522,95 2592,94 2701,87 2759,04 2792,09 2823,46 2826,26 2863,49 2880,98
18.1 Basım hizmetleri ve basımla ilgili hizmetler 2310,09 2353,26 2425,47 2522,95 2592,94 2701,87 2759,04 2792,09 2823,46 2826,26 2863,49 2880,98
19 Kok ve rafine petrol ürünleri 6911,75 7114,2 6895,61 6760,36 6752,22 7297,64 7767,87 7625,39 7854,35 7797,08 8398,17 7739,67
19.1 Kok fırını ürünleri 4380,39 4461,28 4556,46 5121,27 5222,1 5312,25 5414,16 5502,1 5570,88 5640,44 5701,01 5754,01
19.2 Rafine edilmiş petrol ürünleri 6933,22 7136,33 6916,87 6780,67 6772,41 7319,74 7791,59 7648,52 7878,25 7820,72 8423,94 7763,01
20 Kimyasallar ve kimyasal ürünler 3606,6 3668,69 3746,1 3865,15 3912,72 3989,19 4095,82 4159,08 4222,48 4262,73 4289,72 4375,49
20.1 Temel kimyasallar, gübreler ve azot bileşikleri ile birincil formda plastik ve sentetik kauçuk 6194,63 6352,38 6467,1 6679,65 6713,89 6830,9 7016,04 7091,12 7244,01 7233,58 7254,03 7372,29
20.2 Haşere ilaçları ve diğer zirai kimyasal ürünler 2006,21 2014,38 2013,34 2024,59 2033,3 2048,66 2171,04 2202,09 2190,64 2180,73 2189,4 2188,6
20.3 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar 2439,29 2455,16 2523,18 2617,92 2665,27 2705,62 2788,74 2870,9 2939,87 2976,13 3024,37 3103,71
20.4 Sabun ve deterjanlar, temizleme ve cilalama ürünleri, parfüm ve bakım ürünleri 1703,38 1728,88 1753,55 1800,49 1819,43 1877,49 1928,61 1933,5 1941,66 1996,61 1974,89 2023,53
20.5 Diğer kimyasal ürünler 3242,04 3308,19 3405,88 3517,18 3615,45 3704,83 3758,51 3854,94 3876,42 3907,7 3989,37 4033,21
20.6 Suni ve sentetik elyaflar 3240,91 3320,29 3408,12 3480 3506,77 3497,89 3552,8 3567,79 3552,12 3554,97 3621,06 3688,57
21 Temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları 1003,12 1004,08 1011,36 1011,98 1020,49 1022,4 1022,21 1025,63 1028,11 1030,05 1027,39 1134,64
21.1 Temel eczacılık ürünleri 1001,84 1045,69 1082,75 1088,69 1090,39 1097,88 1102,84 1113,46 1139,79 1182,24 1157,06 1161,66
21.2 Eczacılık müstahzarları 994,92 994,59 1000,92 1001,37 1010,02 1011,75 1011,4 1014,58 1016,33 1017,03 1015,07 1124,52
22 Kauçuk ve plastik ürünler 2847 2928,8 2999,06 3095,64 3159,36 3216,78 3294,7 3333,47 3382,78 3425,61 3452,82 3482,57
22.1 Kauçuk ürünler 2952,51 3110,96 3179,58 3297,85 3345,74 3422,32 3505,88 3529,56 3611,86 3679,61 3702,48 3728,61
22.2 Plastik ürünler 2833,09 2898,16 2969,02 3061,11 3128,55 3181,92 3258,85 3301,09 3343,25 3380,7 3408,96 3439,62
22.21 Plastik levhalar, tabakalar, tüpler ve profiller 3373,18 3426,76 3528,46 3650,79 3726,91 3787,65 3871,38 3917,52 3966,71 4000,47 4012,49 4041,29
23 Metalik olmayan diğer mineral ürünler 4537,23 4641,23 4700,89 4743,75 4808,92 4910,55 4972,28 5053,99 5110,09 5170,07 5216,99 5277,72
23.1 Cam ve cam ürünleri 3386,89 3465,48 3544,6 3717,2 3862,45 3949,27 4105,87 4211,5 4254,61 4331,21 4369,09 4456,75
23.2 Ateşe dayanıklı ürünler 5294,75 5342,86 5465,2 5702,03 5809,02 5866,21 5998,12 6077,82 6130,64 6210,85 6239,11 6278,1
23.3 Kilden inşaat malzemesi 3286,53 3398,12 3532,72 3457,02 3471,42 3583,84 3637,34 3644,44 3665,48 3725,62 3787,32 3705,05
23.31 Seramik karo ve kaldırım taşlar 2887,78 2981,02 3122,99 3043,86 3060,37 3161,38 3202,52 3213,4 3231,87 3283,01 3341,14 3243,15
23.32 Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden 5581,85 5807,86 5856,75 5823,84 5819,03 5993,07 6128,46 6105,31 6141,19 6256,19 6331,37 6386,53
23.4 Diğer porselen ve seramik ürünler 3446,79 3632,92 3651,34 3855,39 3935,53 3981,14 4098,43 4229,37 4338,74 4236,54 4353,32 4412,41
23.5 Çimento, kireç ve alçı 4522,73 4628,65 4647,8 4619,65 4720,34 4848,24 4879,59 4979,79 5022,35 5103,1 5156,8 5283,07
23.51 Çimento 4567,08 4656,27 4673,57 4629,44 4721,06 4856,63 4888,31 4986,54 5027,05 5115,16 5168,53 5301,37
23.52 Kireç ve alçı 3740,68 3962,79 3994,02 4089,6 4248,98 4306,18 4331,99 4437,2 4491,11 4508,14 4559,07 4623,09
23.6 Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar 4682,25 4770,21 4817,77 4859,63 4873,81 4949,84 4999,19 5074,75 5136,46 5171,92 5208,56 5257,12
23.63 Hazır beton 4820,72 4889,68 4917,14 4943,95 4939,66 4998,25 5031,89 5121,86 5169,4 5184,34 5209,08 5251,11
23.7 Taş (kesilmiş, şekil verilmiş ve tamamlanmış) 2532,29 2604,82 2679,14 2725,98 2778,92 2834,08 2841,79 2866,86 2914,91 2969,09 2998,49 2994,66
23.9 Metalik olmayan diğer mineral ürünler 1445,2 1486,59 1507,25 1521,23 1545,53 1592,11 1597,41 1609,28 1629,38 1661,29 1667,54 1673,57
23.99 Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünler 1558,08 1596,73 1617,07 1625,61 1644,29 1699,39 1703,07 1714,74 1723,66 1764,4 1770,96 1776,55
24 Ana metaller 5406,99 5462,92 5566,78 5750,9 5882,18 5986,06 6034,24 6100,24 6187,73 6350,02 6453,42 6568,1
24.1 Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar 4887,58 4909,07 4993,48 5133,5 5256,64 5341,53 5368,02 5418,41 5453,7 5572,5 5656,09 5733,14
24.2 Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten 3888,27 3855,56 3894,06 4002,18 4048,85 4052,63 4081,49 4135,07 4199,62 4269,32 4288,8 4334,93
24.3 Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler 3947,34 4025,79 4102,96 4258,01 4317,62 4378,57 4468,37 4479,98 4555,73 4617,85 4632,68 4664,83
24.4 Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller 8902,12 9581,82 9976,03 10666,39 11083,01 11556,01 11730,5 11988,28 12801,2 13947,4 14655,95 15501,87
24.42 Alüminyum 4017,4 4145,01 4263,13 4230,4 4309,59 4410,75 4584,25 4651,41 4769,67 4890,64 5033,32 5149,38
24.43 Kurşun, çinko ve kalay 1031,03 1032,36 1058,09 1054,79 1074,7 1081,05 1101,79 1139,6 1201,97 1238,75 1270,25 1285,8
24.44 Bakır 10787,55 11326,27 11915,43 11733,42 12280,29 12814,89 13094,57 13139,8 13700,17 14671,78 14948,62 16300,1
24.5 Metal döküm hizmetleri 5081,75 5169,49 5291,41 5523,53 5596,7 5742,79 5865,68 5954,28 6063,35 6100,12 6123,01 6214,37
25 Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç 3459,25 3535,88 3634,53 3724,66 3783,84 3852,19 3940,95 3979,18 4051,75 4110,39 4154,99 4220,83
25.1 Metal yapı ürünleri 5135,38 5208,13 5335,14 5448,42 5559,77 5665,21 5834,47 5864,85 5950,86 6001,27 6024,81 6150,03
25.2 Tank, rezervuar ve konteynerler, metalden 2749,86 2830,89 2896,19 2960,6 3029,45 3070,49 3125,52 3163,35 3250,23 3292,64 3366,17 3437,06
